V CVM 2026 - Puntuable no clasificatorio
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Campeon C. |
Final C. |
Semis C.
|
Cuartos |
Semifinales |
Final |
Campeon |
|
| 1 | AGER SAN MARTIN / JUAN ZABALETA | ||||||
| AGER SAN MARTIN / JUAN ZABALETA | |||||||
| BYE | |||||||
| AGER SAN MARTIN / JUAN ZABALETA | |||||||
| 3 | BYE | ||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| AGER SAN MARTIN / JUAN ZABALETA | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| 4 | BYE | ||||||
| MIKEL IBAI VICENTE / IŃIGO PICAZA | |||||||
| BYE | |||||||
| MIKEL IBAI VICENTE / IŃIGO PICAZA | |||||||
| 2 | MIKEL IBAI VICENTE / IŃIGO PICAZA |
Cabezas de serie
| Pos | Pareja | Puntos |
1
|
AGER SAN MARTIN / JUAN ZABALETA |
3.464 |
2
|
MIKEL IBAI VICENTE / IŃIGO PICAZA |
2.463 |
3
|
BYE |
0 |
4
|
BYE |
0 |
