V Prueba Circuito Vasco de Menores
Categoría: Infantil - Género: Femenina
Categoría: Infantil - Género: Femenina
Campeon C. |
Final C. |
Semis C.
|
Cuartos |
Semifinales |
Final |
Campeon |
|
1 | ANE LEKUE / ROCIO MELLADO | ||||||
BYE | |||||||
ANE LEKUE / ROCIO MELLADO | |||||||
BYE | |||||||
ANA NOMAN / LUCIA CAÑO | ANE LEKUE / ROCIO MELLADO | ||||||
3 | IRATI RODRIG / ELEN ARRIOLA | ||||||
ANA NOMAN / LUCIA CAÑO | |||||||
IRATI RODRIG / ELEN ARRIOLA | |||||||
ANA NOMAN / LUCIA CAÑO | |||||||
ANA NOMAN / LUCIA CAÑO | ANE LEKUE / ROCIO MELLADO | ||||||
MARTINA SOLAN / MARTA NOMAN | |||||||
EVA SANTISTEBAN / LUCIA SANTOS | |||||||
MARTINA SOLAN / MARTA NOMAN | |||||||
4 | EVA SANTISTEBAN / LUCIA SANTOS | ||||||
AFRIKA MADRUGA / MARTINA CANEDO | MARTINA SOLAN / MARTA NOMAN | ||||||
BYE | |||||||
AFRIKA MADRUGA / MARTINA CANEDO | |||||||
2 | AFRIKA MADRUGA / MARTINA CANEDO |
Cabezas de serie
Pos | Pareja | Puntos |
1
|
ANE LEKUE / ROCIO MELLADO |
5.129 |
2
|
AFRIKA MADRUGA / MARTINA CANEDO |
3.424 |
3
|
IRATI RODRIG / ELEN ARRIOLA |
2.448 |
4
|
EVA SANTISTEBAN / LUCIA SANTOS |
0 |