V Prueba Circuito Vasco de Menores
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Campeon C. |
Final C. |
Semis C.
|
Cuartos |
Semifinales |
Final |
Campeon |
|
1 | PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO | ||||||
PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO | |||||||
BYE | |||||||
ARITZ MEIRA / TELMO ZABALETA | JON PRIETO / LUCA PRIETO | ||||||
4 | JON PRIETO / LUCA PRIETO | ||||||
ARITZ MEIRA / TELMO ZABALETA | |||||||
JON PRIETO / LUCA PRIETO | |||||||
ARITZ MEIRA / TELMO ZABALETA | |||||||
ARITZ MEIRA / TELMO ZABALETA | JON PRIETO / LUCA PRIETO | ||||||
BYE | |||||||
OIER AZUMENDI / PABLO SECO | |||||||
3 | OIER AZUMENDI / PABLO SECO | ||||||
OIER AZUMENDI / PABLO SECO | OIHAN RESANO / OIHAN URRA | ||||||
BYE | |||||||
OIHAN RESANO / OIHAN URRA | |||||||
2 | OIHAN RESANO / OIHAN URRA |
Cabezas de serie
Pos | Pareja | Puntos |
1
|
PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO |
5.672 |
2
|
OIHAN RESANO / OIHAN URRA |
5.397 |
3
|
OIER AZUMENDI / PABLO SECO |
3.672 |
4
|
JON PRIETO / LUCA PRIETO |
2.140 |