La Federación Vasca de Pádel inicia el proceso electoral para elegir a su nueva Junta Directiva
La dimisión de la Presidencia da paso al proceso electoral para la elección de un nuevo presidente y de una nueva Junta Directiva.
ALEVIN |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos | Certificado |
| CATALINA ARENAZA RODRIGUEZ | SOFIA PANERA OBREGON | 2298 |
|
| NEILA SAUTU SAINZ | EIDER SAEZ DE CASTILLO IBERNIA | 1587 |
|
CADETE |
|||
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos | Certificado |
| NAIA SANTISTEBAN LETAMENDIA | ELENA HERRERA SEGURA | 10038 |
|
| MARTINA CABANILLAS RODRIGUEZ | DEIENE GALLO RODRIGUEZ | 7188 |
|
| PAULA BILBAO LANDER | ROCIO MELLADO LOPEZ | 5710 |
|
| UXUE AZCUETA BASTERRECHEA | IRATI RODRIGUEZ LARREA | 5250 |
|
| EMILIA CRESPO ARRESE | MARTINA CANEDO MENC | 4195 |
|
| MARA CAMPO RUANO | IRUNE CARRETERO OLARRA | 2766 |
|
| NAROA GONZALEZ VARELA | NAIA HERMOSILLA INTXAURBE | 2699 |
|
| MALEN EGIA BARCINA | LUCIA ORTUZAR CASTILLEJO | 2268 |
|
| EIDER CARRETERO OLARRA | ZIORTZA CASTILLO EPELDE | 1848 |
|
| ALBA BLANCO MURILLO | UXUE SAN MARTIN BOVEDA | 900 |
|
INFANTIL |
|||
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos | Certificado |
| EVA SANTISTEBAN LETAMENDIA | IRATI BRAGADO CUQUEJO | 6071 |
|
| MARTINA SOLAN DOMENECH | LUCIA SANTOS RUIZ DE GORDOA | 5771 |
|
| ELENE ARRUTI EGAÑA | ANE ARRIOLA SEGUROLA | 2160 |
|
| JUNE DE LA ARADA ARGOTE | ALAZNE HERRERO VALERIO | 1960 |
|
Coach Autorizados |
|||
|---|---|---|---|
| Coach | Certificado | ||
| JON GARCIA-ARINO GARCIA | |||
| RICARDO MARTINEZ SAN PEDRO | |||
| JACOBO ARENAZA LATORRE | |||
| AITOR AREVALO MIRANDA | |||
| FERNANDO COTO MARCAIDA | |||
| JUAN JOSE NARVARTE NALDA | |||
| KEPA ZABALA MENDIA | |||
| IVAN FUENTE MOLINA | |||
| IVAN URIARTE IBAÑEZ | |||
| DANIEL ABAD ORIVE | |||
| DIEGO TENA PIDAL | |||
| AGER BLANCO DORAO | |||
| ILLAN GALLO RODRIGUEZ | |||
| NICOLAS POZA BUENO | |||
| PEDRO ARREGUI LOPEZ | |||